Teknik Özellikler ve Aksesuarlar
| Teknik Özellikler Birim JBE-6 | Standart Donanımlar ve Aksesuarlar | ||
| Tabla ebadı | 305 x 1.270 mm | Standart Aksesuarlar | |
| T. kanal | 16 x 3 x 63 mm | Pens Takımı | 15 parça |
| Tablanın X eksen hareketi | 800 mm | Bağlama Seti | 52 parça |
| Tablanın Y eksen hareketi | 460 mm | Mengene | 150 mm |
| Tablanın Z eksen hareketi | 500mm | Çektirme Mili Takım Çantası | |
| Kafanın aşağı/yukarı hareketi | 610 mm | Standart Donanımlar | |
| İş mili pinol hareketi | 140 mm | 8 Kademeli PAKO | |
| Pinol çapı | 106 mm | Şalter Zaman Ayarlı | |
| X & Y Eksen SERVO motor | HP 1 | Otomatik Yağlama | |
| X & Y Eksen ilerleme oranı | 0 - 1.000 mm/dak | Y & Z Eksen | Kızak Koruyucu Körükler |
| RAPID motor | HP 3 / 4 | Halojen İş Lambası | |
| Şanzıman ilerleme oranı | 800 mm/dak | İşmili Siperliği | |
| Tabla yüzeyi ile işmili arası mesafe | 70 / 375 mm | Soğutma Sistemi | |
| Motor (Dikey & Yatay) | HP 5 & 3 | Talaş Tavası | |
| Mil koniği | ISO40 | ||
| Hız değişimi | 10 kademeli hız | ||
| İş mili hızı (Dikey & Yatay) | d/d 80 - 3.450 & 80 - 1.355 | ||
| Kafanın dönüş açısı | Sağ/Sol 90° | ||
| Net ağırlık Kg | 2600 Kg | ||

