Ekipmanlar
| Standart Ekipmanlar | Opsiyonel Ekipmanlar |
| Krom Kaplı Silindir | NC Kontrol |
| Kaynatılmış Çelik Gövde | Değişken Hızlar |
| Basınç Göstergesi | |
| Basınç Ayarı | |
| Bükme Kalıbı | |
| Manuel Arka Dayama | |
| Kullanma Kılavuzu |
Teknik Özellikler
| Model | HBP/100 | HBP/150 | HBP/200 | HBP/250 | HBP/300 |
| Kapasite/Capacity (ton) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Büküm Uzunluğu/Bending Lenght (mm) | 1000 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Strok/Stroke (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| İş Alma Yüksekliği/Day Light (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Motor Gücü/Motor Power (KW) | 4 | 4 | 5,5 | 8 | 11 |
| Pomoa (litre)/ Pump (liters) | 11 | 11 | 31 | 39 | 52 |
| İniş Hızı/Down Speed (mm/s) | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Dönüş Hızı/Return Speed (mm/s) | 7 | 9 | 18 | 18 | 18 |
| Çalışma Hızı/Working Speed (mm/s) | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 |
| Uzunluk/Lenght (mm) | 1900 | 2000 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Genişlik/Width (mm) | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Yükseklik/Height (mm) | 2500 | 2600 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Ağırlık/Weight (kg) | 2000 | 2500 | 4000 | 4500 | 6000 |


